การใช้งาน Tx ใน Medical Record
Tx (Treatment / การรักษาและหัตถการ)
ขอบเขตของ Tx ตามหลักการ: Tx จะมีความหมายกว้างกว่า Rx มาก โดยครอบคลุมถึง:
-
Procedures (หัตถการ): การผ่าตัด, การทำแผล, การกดหนอง, การสวนปัสสาวะ, การฉีดวัคซีน
-
Therapies (การบำบัด): การให้น้ำเกลือ, การทำเลเซอร์ (Laser Therapy), การดมยาพ่น (Nebulization)
-
Medical Supplies (เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง): สิ่งของที่ถูกใช้ไประหว่างการรักษาในคลินิก เช่น เข็มฉีดยา, ไซริงค์, ผ้าก๊อซ, น้ำเกลือล้างแผล, ไหมเย็บแผล
-
Services (ค่าบริการ): ค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่าฝากเลี้ยงดูอาการ
จากขอบเขตงานของ Tx จะสังเกตได้ว่า Tx นั้นได้ทำการรวมเอารายการที่มีการใช้งานปริมาณสินค้าหรือเวชภัณฑ์ในคลังเข้าไปด้วย เช่นกันให้น้ำเกลือ (สินค้าคือน้ำเกลือ) การสวนปัสสาวะ (อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์) หรือ การฉีดวัคซีน (วัคซีนที่ต้องจัดซื้อเข้ามา)

จากขอบเขตงานของ Tx จะสังเกตได้ว่า Tx นั้นได้ทำการรวมเอารายการที่มีการใช้งานปริมาณสินค้าหรือเวชภัณฑ์ในคลังเข้าไปด้วย เช่นกันให้น้ำเกลือ (สินค้าคือน้ำเกลือ) การสวนปัสสาวะ (อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์) หรือ การฉีดวัคซีน (วัคซีนที่ต้องจัดซื้อเข้ามา)
อธิบาย หน้าจอส่วนของ Tx
ในห้องตรวจรักษา สัตวแพทย์ผู้รักษาหรือบุคคลากรที่เกี่ยวกับข้องในงานนี้ สามารถเลือกสินค้าและบริการที่ต้องการ โดย คลิกที่เมนูดังรูป และทำการพิมพ์ค้นหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์เสี้ยวคำก็ได้ครับ

| หัวข้อ | คำอธิบายองค์ประกอบ | กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| โน๊ต | เป็นช่องกรอกข้อมูลในส่วนงาน Tx ที่ใช้เพื่อสร้างการสื่อสารภายในองค์กร ข้อมูลนี้ไม่ปรากฎในเอกสารขายเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี | กรอกก็ได้ ไม่กรอกก็ได้ครับ |
| Tx | เป็นข้อมูลที่ List รายการมาจากแหล่งที่มาทั้ง 2 แหล่งคือ ทะเบียนสินค้า และ ทะเบียนบริการ | พิมพ์เพื่อค้นหา สามารถพิมพ์เสี้ยวคำ เช่น ฉีด หมัน กิน แผล ระบบจะทำการสืบค้นตามชื่อ หรือ หมวดหมู่ หรือเงื่อนไขข้อมูล ภายใต้ฐานข้อมูล ทะเบียนสินค้าและบริการ |
| จำนวน | "ช่อง 'จำนวน' (Quantity) รองรับ การตัดสต๊อกแบบละเอียด (Precision Stock Deduction) โดยสามารถระบุได้ทั้งรูปแบบ จำนวนเต็ม (Integer) สำหรับเวชภัณฑ์ที่นับเป็นชิ้น (เช่น เม็ด, หลอด, ชิ้น) และ ตัวเลขทศนิยม (Decimal) สำหรับการดึงยาฉีดหรือของเหลวตามปริมาตรที่ใช้จริง (เช่น ml, cc) เพื่อให้การจัดการคลังยามีความแม่นยำสูงสุด" | สามารถใช้ปุ่ม + หรือ - เพื่อทำการเพิ่มลดจำนวน แต่วิธีที่สะดวกกว่าและนิยมกว่ามาก คือ Key in เข้าไปเลยครับ |
| หน่วย | หน่วยของสินค้าหรือบริการที่มีการตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกใน ทะเบียนสินค้า ทะเบียนบริการ | อัตโนมัติครับ ไม่ต้องทำอะไรส่วนนี้ |
| หน่วยละ (Unit Price) | ช่องสำหรับแสดงราคาหรืออัตราค่าบริการต่อ 1 หน่วยของรายการ Tx ที่เลือก โดยปกติระบบจะทำการ ดึงข้อมูลราคามาตรฐาน (Auto-populate) มาจากฐานข้อมูลหลัก (Master Data) ที่ตั้งค่าไว้ในทะเบียนสินค้า และทะเบียนบริการ เพื่อความรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานอาจสามารถปรับแก้ตัวเลขในช่องนี้ได้เฉพาะหน้าจอ (หากมีสิทธิ์เข้าถึง) เพื่อรองรับกรณีที่มีการให้ส่วนลดพิเศษหรือปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ | ราคาดึงข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขหรือกำหนดได้ (ผ่านการตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง) |
| รวม (Line Total / Amount) | ช่องแสดงยอดรวมสุทธิของรายการนั้นๆ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติแบบ Real-time ตามสมการ จำนวน (Quantity) x ราคาหน่วยละ (Unit Price) การคำนวณอัตโนมัติในจุดนี้ออกแบบมาเพื่อ ลดความผิดพลาดจากบุคคล (Human Error) ในการคิดคำนวณค่ารักษาพิจารณา ทำให้มั่นใจได้ว่ายอดเรียกเก็บเงินของคลินิกจะมีความแม่นยำ 100% เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายยาแบบนับเม็ด (จำนวนเต็ม) หรือการคิดราคาตามปริมาตร (ทศนิยม) ก็ตาม | รวมราคาให้อัตโนมัติ |
ผลลัพธ์เมื่อทำการบันทึก Medical Record

หน้านี้มีประโยชน์มั้ย?