Medical Record คืออะไร
Medical Record คือเอกสารที่เดิมคือแบบฟอร์มในการบันทึกประวัติการรักษาสัตว์ป่วย สัตวแพทย์ผู้รักษาสัตว์ในห้องตรวจใช้สำหรับทำประวัติสัตว์เลี้ยง
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับเวชระเบียน? (Value & Benefits) การบันทึกที่ดีส่งผลบวกต่อ 4 เสาหลักของโรงพยาบาล:
-
เพื่อคนไข้ (สัตว์ป่วย) และเจ้าของ: มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง แม่นยำ ไม่ตกหล่นแม้จะเปลี่ยนกะผู้ดูแล
-
เพื่อทีมงาน (Care Team): ลดความสับสนในการส่งต่อเคส ทีมเห็นภาพเดียวกันทำงานประสานกันได้ไร้รอยต่อ
-
เพื่อองค์กร คลินิก / โรงพยาบาลสัตว์ (Hospital): เป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมาย และเป็นฐานข้อมูล (Big Data) ในการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจ
-
เพื่อการพัฒนา (Education): ใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อยกระดับทักษะของสัตวแพทย์และพนักงานทุกคน
ภาพรวมองค์ประกอบ Medical Record บน Vetpresso Platform

อธิบายความหมายของแต่ละค่าที่ Input ในฟอร์มบันทึกข้อมูลการรักษาสัตว์
จากหน้า "ระบุรายละเอียดการรักษาของเคส" บนระบบ Vetpresso ฟอร์มนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้
คะแนนสภาพร่างกาย เป็นการให้คะแนนความอ้วน-ผอมของสัตว์ (โดยทั่วไปใช้สเกล 1–9 โดย 1 = ผอมมาก, 5 = สมส่วน, 9 = อ้วนมาก)

| หัวข้อเพื่อเก็บข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| BW (kg) — Body Weight | น้ำหนักตัวของสัตว์ป่วย หน่วยเป็นกิโลกรัม ใช้ในการคำนวณขนาดยาและติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก |
| Temp (°F) — Temperature | อุณหภูมิร่างกาย หน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ ใช้ตรวจสอบว่าสัตว์มีไข้หรืออุณหภูมิต่ำกว่าปกติหรือไม่ (สุนัขปกติประมาณ 101–102.5°F) |
| Consciousness | ระดับความรู้สึกตัว ประเมินว่าสัตว์รู้สึกตัวดี ซึม หรือหมดสติ |
| BCS — Body Condition Score | คะแนนสภาพร่างกาย เป็นการให้คะแนนความอ้วน-ผอมของสัตว์ (โดยทั่วไปใช้สเกล 1–9 โดย 1 = ผอมมาก, 5 = สมส่วน, 9 = อ้วนมาก) |
| Hydration Status | สถานะความชุ่มชื้นของร่างกาย ประเมินภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ของสัตว์ป่วย |

| หัวข้อเพื่อเก็บข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| Attitude (Normal / Abnormal / N/A) | ท่าทีหรือพฤติกรรมทั่วไปของสัตว์ ว่าปกติ ร่าเริง หรือผิดปกติ เช่น ซึม ก้าวร้าว |
| Appetite (Normal / Increase / Decrease / N/A) | ความอยากอาหาร ว่าสัตว์กินอาหารเป็นปกติ กินมากขึ้น หรือกินน้อยลง |
| Food Intake (Normal / Increase / Decrease / N/A) | ปริมาณอาหารที่กินเข้าไปจริง แตกต่างจาก Appetite ตรงที่วัดปริมาณที่กินได้จริง ไม่ใช่แค่ความอยาก |
| Water Intake (Normal / Increase / Decrease / N/A) | ปริมาณการดื่มน้ำ การดื่มน้ำมากขึ้น (Polydipsia) อาจบ่งชี้โรคไต เบาหวาน หรือปัญหาอื่น |
| Urination (Normal / Abnormal / N/A) | การปัสสาวะ ประเมินว่าปกติหรือผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะน้อย มีเลือดปน |
| Defecation (Normal / Abnormal / N/A) | การถ่ายอุจจาระ ประเมินว่าปกติหรือผิดปกติ เช่น ท้องเสีย ท้องผูก มีเลือดปน |
| Coughing (No / Yes) | อาการไอ มีหรือไม่มี |
| Vomiting (No / Yes) | อาการอาเจียน มีหรือไม่มี |

| หัวข้อเพื่อเก็บข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| TX Response (Good / Partial / No / N/A) | Treatment Response การตอบสนองต่อการรักษา ว่าสัตว์ตอบสนองดี ตอบสนองบางส่วน หรือไม่ตอบสนอง |
| CRT — Capillary Refill Time | เวลาที่เลือดกลับคืนสู่เส้นเลือดฝอย (ปกติ < 2 วินาที) ใช้ประเมินระบบไหลเวียนเลือด |
| Heart Rate (bpm) | อัตราการเต้นของหัวใจ หน่วยเป็นครั้งต่อนาที |
| Pulse Rate (bpm) | อัตราชีพจร หน่วยเป็นครั้งต่อนาที ค่านี้อาจแตกต่างจาก Heart Rate ได้ในบางสภาวะ (Pulse Deficit) |
| Respiratory Rate (bpm) | อัตราการหายใจ หน่วยเป็นครั้งต่อนาที |
| SBP (mmHg) — Systolic Blood Pressure | ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว หน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท |
| Mucous Membrane | สีของเยื่อเมือก (เช่น เหงือก) ปกติจะเป็นสีชมพู ซีดอาจบ่งชี้ภาวะโลหิตจาง เหลืองบ่งชี้ดีซ่าน |
| Heart Rhythm/Sound | จังหวะและเสียงหัวใจ ประเมินว่าปกติหรือมีเสียง Murmur หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ |
| Pulse Quality | คุณภาพชีพจร ว่าแรง อ่อน หรือผิดปกติ |
| Respiratory Sound | เสียงการหายใจ ประเมินว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ เช่น เสียง Wheeze, Crackle |
| Prognosis | การพยากรณ์โรค ประเมินแนวโน้มผลลัพธ์การรักษา (ดี, ระวัง, ไม่ดี) |
| RCR — Rechecked Result | ผลการตรวจซ้ำหรือผลติดตามหลังการรักษา |

| หัวข้อเพื่อเก็บข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| CC / Chief Complaint | อาการหลักที่เจ้าของนำสัตว์มาพบ เช่น สุนัขปัสสาวะเป็นเลือด 2 วัน |
| HT / History Taking | ประวัติการเจ็บป่วย ซักประวัติโดยละเอียด เช่น อาการเริ่มเมื่อไร เคยรักษาอะไรมาก่อน |
| PE / Physical Examination | ผลการตรวจร่างกาย บันทึกสิ่งที่ตรวจพบทางกายภาพ |
| CE / Client Education | การให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ เช่น วิธีดูแล ข้อควรระวัง |
| DDX / Differential Diagnosis | การวินิจฉัยแยกโรค รายชื่อโรคที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนได้ผลยืนยัน |
| DR / Diagnosis Result | ผลการวินิจฉัย โรคหรือสภาวะที่ได้รับการยืนยัน |
| FP / Further Plan | แผนการรักษาต่อไป เช่น นัดตรวจซ้ำ ส่งตรวจเพิ่มเติม |
| CA / Client Awareness | การรับรู้ของเจ้าของสัตว์ บันทึกว่าเจ้าของเข้าใจและยอมรับแผนการรักษา |
| Note / รายละเอียดอื่น ๆ | บันทึกเพิ่มเติมที่ไม่เข้าหมวดอื่น |

| หัวข้อเพื่อเก็บข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| รายการ TX (Treatment - การรักษา) | ส่วนนี้ใช้บันทึกรายการหัตถการหรือการรักษาที่ทำ เช่น ผ่าตัด ทำแผล ให้สารน้ำ โดยมีช่อง โค้ด (รหัสรายการ), Tx (เลือกประเภทการรักษา), จำนวน, หน่วย, หน่วยละ (ราคาต่อหน่วย), และ รวม (ราคารวม) |
| รายการ RX (Prescription - การสั่งยา) | ส่วนนี้ใช้สั่งยาให้สัตว์ป่วย โดยมีช่อง Rx (เลือกยาจากรายการ), ลักษณะการใช้/ฉลาก ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการแบ่งยา (แบ่งป้อน, ป้อน, หยอด, ม., กำหนดเอง), ครั้งละ (ขนาดยาต่อครั้ง), จำนวนครั้ง (จำนวนครั้งต่อวัน), จำนวนที่จ่าย (จำนวนยาทั้งหมดที่จ่าย), เวลาที่ใช้ (ก่อนอาหาร, พร้อมอาหาร, หลังอาหาร, ไม่ระบุ), ช่วงเวลาในวัน (เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, ทุก ๆ ___ชั่วโมง) และ คำเตือน (เก็บในตู้เย็น, ห้ามรับประทาน, ยาอันตราย, เขย่าก่อนใช้) |
ตัวอย่าง ผลลัพธ์การใช้งานคร่าวๆ หลังทำการบันทึกของ Medical Record (ไม่ครบทุกฟีเจอร์)

คู่มือการใช้งาน Medical Record
- เลือกกลุ่มเคสที่ต้องการเพิ่มใบงาน Medical Record

- เลือก + เพื่อเพิ่มใบงาน Medical Record ไฟล์ใหม่

ก่อนเริ่มใช้งาน new Medical Record ใบงานใหม่ควรรู้ก่อนครับ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มเคสใด
Clip ตัวอย่างการกรอก ใบงาน Medical Record แบบข้อมูลทั่วไป
ในตัวอย่างนี้จะยังไม่มีการ List ข้อมูลค่าใช้จ่าย Tx , Rx นะครับ
การลงบันทึก Tx
Tx (Treatment / การรักษาและหัตถการ)
ขอบเขตของ Tx ตามหลักการ: Tx จะมีความหมายกว้างกว่า Rx มาก โดยครอบคลุมถึง:
-
Procedures (หัตถการ): การผ่าตัด, การทำแผล, การกดหนอง, การสวนปัสสาวะ, การฉีดวัคซีน
-
Therapies (การบำบัด): การให้น้ำเกลือ, การทำเลเซอร์ (Laser Therapy), การดมยาพ่น (Nebulization)
-
Medical Supplies (เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง): สิ่งของที่ถูกใช้ไประหว่างการรักษาในคลินิก เช่น เข็มฉีดยา, ไซริงค์, ผ้าก๊อซ, น้ำเกลือล้างแผล, ไหมเย็บแผล
-
Services (ค่าบริการ): ค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่าฝากเลี้ยงดูอาการ
จากขอบเขตงานของ Tx จะสังเกตได้ว่า Tx นั้นได้ทำการรวมเอารายการที่มีการใช้งานปริมาณสินค้าหรือเวชภัณฑ์ในคลังเข้าไปด้วย เช่นกันให้น้ำเกลือ (สินค้าคือน้ำเกลือ) การสวนปัสสาวะ (อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์) หรือ การฉีดวัคซีน (วัคซีนที่ต้องจัดซื้อเข้ามา)

จากขอบเขตงานของ Tx จะสังเกตได้ว่า Tx นั้นได้ทำการรวมเอารายการที่มีการใช้งานปริมาณสินค้าหรือเวชภัณฑ์ในคลังเข้าไปด้วย เช่นกันให้น้ำเกลือ (สินค้าคือน้ำเกลือ) การสวนปัสสาวะ (อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์) หรือ การฉีดวัคซีน (วัคซีนที่ต้องจัดซื้อเข้ามา)
การลงบันทึก Rx
Rx (Prescription / การสั่งจ่ายยา)
ส่วนของ Rx (รายการยา) ใช้สำหรับบันทึกและสั่งจ่ายยาที่ต้องการให้สัตว์ป่วย โดยระบบถูกออกแบบให้รองรับการระบุ วิธีการใช้ยา (Route), ขนาดยาและความถี่ (Dose & Frequency), รวมถึงคำเตือนฉลากยา (Warnings) อย่างครบถ้วนตามหลักเภสัชกรรม เพื่อให้เจ้าของสัตว์สามารถนำยาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย"

สำหรับตัวอย่างหรือขั้นตอนการทำงานของ Tx และ Rx จะขอแนะนำในบทความของ Tx และ Rx โดยเฉพาะครับ ซึ่งมีเคล็ดลับการใช้งานมากมาย ช่วยให้สัตวแพทย์และบุคคลากรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
หน้านี้มีประโยชน์มั้ย?